超微量核酸分析儀特性
更新時間:2020-04-08 點擊次數:1217
超微量核酸分析儀特性
那么下面上海金鵬分析儀器有限公司為大家簡單介紹一下關于超微量核酸分析儀特性:
1. 正常工作條件
使用環境溫度:5°C ~ 35°C
相對濕度:≤70%
使用電源:DC12V 4A
基本性能與參數
型 號 | Nano-600 |
樣品量 | 0.5ul~2ul,建議2ul |
光程 | 0.2mm 或 1mm |
光源/壽命 | 氙閃爍燈/閃爍次數> |
檢測器類型 | 2048象素線型硅CCD陣列 |
波長范圍 | 200~800nm |
波長準確性 | ±1 nm |
波長分辨率 | ≤3nm(FWHM@Hg 253.7nm) |
吸收光精密度 | 0.003吸光度值(1mm光程) |
吸收光準確度 | ±1%(260nm波長下,7.332個吸光度) |
吸光度范圍 | 0.04~90(260nm波長下,等同于10mm光程時) |
檢測濃度范圍 | 2ng/ul dsDNA ~ 4,500ng/ul dsDNA |
檢測時間 | <8秒 |
OD600 | 吸光度范圍 | 0~4.000 Abs |
吸光度穩定性 | [0,3)≤0.3%, [3,4)≤2% |
吸光度重復性 | [0,3)≤0.2%, [3,4)≤2% |
吸光度準確性 | [0,2)≤0.005A,[2,3)≤1%,[3,4)≤2% |
輸入電壓 | DC12V 4A |
功率 | 25W |
外形尺寸 | 208×280×186 mm(W×D×H) |
重量 | 3.6 kg |
以上就是上海金鵬分析儀器有限公司為大家整理總結關于超微量核酸分析儀特性。
我們上海金鵬分析儀器有限公司是專業生產超微量核酸蛋白測定儀、化學發光成像系統、凝膠成像分析系統、紫外分析儀、核酸蛋白檢測儀、紫外檢測儀、蛋白質分離純化系統、光化學反應儀、旋渦混合器、恒流泵、自動部分收集器等十幾個系列產品的廠家,歡迎大家前來訂購